
Back to Homepage
Semua daftar / List File Download
No | Nama File | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Panduan Pengisian Data Pengalaman Pada Sistem Informasi Pengalaman SIMPAN | 38 Kali | Download |
2 | Alur Permohonan SKK - Portal PUPR - LSP Jakon | 61 Kali | Download |
3 | Panduan Google Classroom untuk Siswa | 1717 Kali | Download |
4 | Pembangunan Infrastruktur Irigasi Berkelanjutan | 2302 Kali | Download |
5 | LPJK-PETUNJUK TEKNIS ELEKTRONIK | 864 Kali | Download |
6 | Permen PUPR No. 7 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia | 278 Kali | Download |
7 | SE LPJK No. 05 Tahun 2019 Perihal Permohonan dan Penerbitan SKA/SKTK Bentuk Dok. Elektronik | 474 Kali | Download |
8 | Registrasi Pemegang SKA, SBU, SKTK 17 Desember 2018 | 0 Kali | Download |
9 | UU Keinsinyuran 2014 | 406 Kali | Download |
10 | Kepmen PU 897-2017 Ttg Remenural TA Konstruksi | 37109 Kali | Download |
11 | UU No 2 Ttg Jaskon Th 2017 | 4560 Kali | Download |
12 | Keselamatan Kerja, Kegagalan Bangunan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Konstruksi | 2895 Kali | Download |
13 | Sosialiasi PPKB LPJK | 2534 Kali | Download |
14 | Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Konstruksi | 1117 Kali | Download |
15 | ASPEK HUKUM DALAM PENYELENGARAAN JASA KONSTRUKSI | 0 Kali | Download |
16 | KESELAMATAN KERJA DAN KEGAGALAN BANGUNAN | 5646 Kali | Download |
17 | PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOMPETENSI KEAHLIAN JASA KONSTRUKSI MELALUI ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKS | 580 Kali | Download |
18 | PERAN LPJK NASIONAL DALAM PEMBINAAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI | 0 Kali | Download |
19 | Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi | 831 Kali | Download |
20 | Peran Asean MRA | 744 Kali | Download |
